Características do RESFRIADOR DE AR TIPO BI-FLOW:
· Resfriador de ar tipo industrial para uso com amônia, freon e salmoura.
· Materiais da bobina: G-galvanizado, S-inoxidável/alumínio.
· Número de fãs: 2.
· Tamanho dos ventiladores: 10-φ500 mm
· Espaçamento das aletas: M-6,0 mm, L-8,0 mm, F-10,0 mm, B-12,0 mm
· Profundidade da bobina: S-4 linhas, M-6 linhas, L-8 linhas
· Tipo de degelo: A-AIR, H-HOT GAS, E-ELECTRIC
· Circuito de bobina: 16
REFRIGERADOR DE AR /Aço inoxidável / Evaporadores de alumínio com espaçamento de aletas de 6,0 mm, recirculação de líquido R717, ventiladores de 2 velocidades
CLASSIFICAÇÃO NOMINAL DO VENTILADOR (400 V + 10% / 3 Ph / (50Hz) | CAPACIDADE (KW) | DIMENSÕES (mm) | ||||||||||||||||||
MODELO EVAPORADOR | Fã Velocidade (rpm) | No.de Fãs | Fã. (milímetros) | Potência do motor de cada ventilador (W) | Atual Desenhado cada um Ventilador (A) | Som Pressão a 3m (Dba) | Fluxo de ar do evaporador (I/s) | Estimado Lançamento de ar do ventilador (m) | @ 6 K Diferença de temperatura | @ 10 K Diferença de temperatura | L-comprimento total | H-altura total | W-largura total | Dimensão do parafuso M | Dimensão do parafuso D | Tampa lateral de retorno eletrônico | Tampa lateral do cabeçalho C | Massa Líquida (kg) | Transdutor de calor Área (m2) | Tubo interno Volume (EU) |
DBU-S110M-SA2 | 1340 | 1 | 500 | 780 | 1,35 | 56 | 3200 | 17 | 8 | 15 | 1450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 320 | 64 | 17 |
1000 | 1 | 500 | 550 | 0,94 | 50 | 2450 | 12 | 7 | 13 | |||||||||||
DBU-S110M-MA4 | 1340 | 1 | 500 | 780 | 1,35 | 56 | 3100 | 16 | 11 | 21 | 1450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 400 | 95 | 26 |
1000 | 1 | 500 | 550 | 0,94 | 50 | 2300 | 11 | 9 | 19 | |||||||||||
DBU-S110M-LA4 | 1340 | 1 | 500 | 780 | 1,35 | 56 | 3000 | 15 | 14 | 26 | 1450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 480 | 128 | 34 |
1000 | 1 | 500 | 550 | 0,94 | 50 | 2150 | 10 | 11 | 23 | |||||||||||
DBU-S210M-SA4 | 1340 | 2 | 500 | 780 | 1,35 | 59 | 6400 | 17 | 16 | 29 | 2450 | 520 | 1950 | 1440 | 1835 | 195 | 255 | 620 | 128 | 34 |
1000 | 2 | 500 | 550 | 0,94 | 53 | 4900 | 12 | 14 | 26 | |||||||||||
DBU-S210M-MA6 | 1340 | 2 | 500 | 780 | 1,35 | 59 | 6200 | 16 | 22 | 42 | 2450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 780 | 190 | 52 |
1000 | 2 | 500 | 550 | 0,94 | 53 | 4600 | 11 | 18 | 38 | |||||||||||
DBU-S210M-LA8 | 1340 | 2 | 500 | 780 | 1,35 | 59 | 6000 | 15 | 28 | 51 | 2450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 920 | 256 | 68 |
1000 | 2 | 500 | 550 | 0,94 | 53 | 4300 | 10 | 22 | 45 | |||||||||||
DBU-S310M-SA4 | 1340 | 3 | 500 | 780 | 1,35 | 60 | 9600 | 17 | 24 | 45 | 3450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 930 | 192 | 51 |
1000 | 3 | 500 | 550 | 0,94 | 54 | 7350 | 12 | 21 | 39 | |||||||||||
DBU-S310M-MA6 | 1340 | 3 | 500 | 780 | 1,35 | 60 | 9300 | 16 | 33 | 63 | 3450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 1170 | 285 | 78 |
1000 | 3 | 500 | 550 | 0,94 | 54 | 6900 | 11 | 27 | 57 | |||||||||||
DBU-S310M-LA8 | 1340 | 3 | 500 | 780 | 1,35 | 60 | 9000 | 15 | 42 | 78 | 3450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 1360 | 384 | 102 |
1000 | 3 | 500 | 550 | 0,94 | 54 | 6450 | 10 | 33 | 69 | |||||||||||
DBU-S410M-SA8 | 1340 | 4 | 500 | 780 | 1,35 | 61 | 12800 | 17 | 32 | 58 | 4450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 1220 | 256 | 68 |
1000 | 4 | 500 | 550 | 0,94 | 54 | 9800 | 12 | 28 | 52 | |||||||||||
DBU-S410M-MA12 | 1340 | 4 | 500 | 780 | 1,35 | 61 | 12400 | 16 | 44 | 84 | 4450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 1480 | 380 | 104 |
1000 | 4 | 500 | 550 | 0,94 | 54 | 9200 | 11 | 36 | 76 | |||||||||||
DBU-S410M-LA16 | 1340 | 4 | 500 | 780 | 1,35 | 61 | 12000 | 15 | 56 | 102 | 4450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 1740 | 512 | 136 |
1000 | 4 | 500 | 550 | 0,94 | 54 | 8600 | 10 | 44 | 90 | |||||||||||
DBU-S510M-SA8 | 1340 | 5 | 500 | 780 | 1,35 | 62 | 16000 | 17 | 40 | 75 | 5450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 1520 | 320 | 85 |
1000 | 5 | 500 | 550 | 0,94 | 55 | 12250 | 12 | 35 | 65 | |||||||||||
DBU-S510M-MA12 | 1340 | 5 | 500 | 780 | 1,35 | 62 | 15500 | 16 | 55 | 105 | 5450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 1840 | 475 | 130 |
1000 | 5 | 500 | 550 | 0,94 | 55 | 11500 | 11 | 45 | 95 | |||||||||||
DBU-S510M-LA16 | 1340 | 5 | 500 | 780 | 1,35 | 62 | 15000 | 15 | 70 | 130 | 5450 | 520 | 1950 | 1040 | 1835 | 195 | 255 | 2180 | 640 | 170 |
1000 | 5 | 500 | 550 | 0,94 | 55 | 10750 | 10 | 55 | 115 |
Grupo Bingshan foi fundada em 1930 (investimento da Panasonic e do governo chinês), há 43 empresas, que incluem 1 empresa pública, 9 empresas subsidiárias (empresas com financiamento nacional) e 32 joint ventures sino-estrangeiras. O Bingshan Group tem ativos totais de 9,5 bilhões de RMB e 12.000 funcionários contratados. É a maior base de fabricação de equipamentos de refrigeração e ar condicionado da China, base de equipamentos de processamento profundo agrícola e uma das principais bases de equipamentos de máquinas gerais petroquímicas da China.
Dalian Bingshan Engenharia e Comércio Co., Ltd. (doravante denominada BSET) é uma empresa comercial profissional financiada em conjunto pela Dalian Bingshan Group Co., Ltd e pela Dalian Refrigeration Co., Ltd. em 1988. Concentrando-se em consultoria, design e vendas.
A BSET fornece produtos de qualidade para diferentes campos de aplicação, incluindo processamento de frutas e vegetais, carnes e aves, frutos do mar, bebidas, etc., além de congelamento e refrigeração, etc.
A BSET realizou centenas de projetos turnkey na Ásia, África, América etc. em mais de 60 países e regiões, além de oferecer otimização de energia personalizada e soluções sustentáveis de cadeia de frio.
Aplicação principal
Aquecimento Ventilação Ar condicionado central
Refrigeração Industrial
Refrigeração de alimentos
Comércio e Serviços
OEM e PEÇA
Principais produtos
Série de unidades de compressor de parafuso
Série de unidades de compressor de pistão
Série de resfriadores de absorção LiBr
Série de Condensadores e Torres de Resfriamento
Série Evaporador
Série Quick Freezer
Série VRF Comercial, Série de Unidades de Tratamento de Ar, Série de Equipamentos Terminais
Q1. Qual é o nosso principal produto?
A1: Nossa empresa é uma empresa comercial profissional fundada pela Dalian Refrigeration Co., Ltd. em 1988. Concentra-se em consultoria, design, vendas, instalação, comissionamento e manutenção de equipamentos de refrigeração.
Q2.Quando posso obter o preço?
A2:Nós geralmente oferecer a cotação dentro de 2-3 dias úteis para equipamentos e 5 a 10 dias úteis para o sistema depois recebendo sua consulta. Para oferta urgente, entre em contato conosco para especial.
Q3. Qual é o termo comercial?
A3: Aceitamos Ex-work factory, FOB Dalian, CNF ou CIF, conforme sua necessidade.
Q4. Qual é o nosso prazo de produção?
A4: Depende de tipo de equipamento.
Para equipamentos de armazenamento refrigerado, o prazo de entrega é de 60 a 80 dias após o recebimento do pagamento inicial ou da carta de crédito.
Para freezer em espiral e freezer em túnel, o prazo de entrega é de 80 a 90 dias após o recebimento do pagamento inicial ou da carta de crédito.
Para unidades de produção de gelo em escamas e freezers de placas, o prazo de entrega é de 45 dias após o recebimento do pagamento inicial ou da carta de crédito.
Q5.Qual é o prazo de pagamento?
UM5: Por 100% T/T antes do envio ou por L/C à vista.
P6. Durante o transporte, se houver danos aos produtos, como vocês obtêm substituição?
A6: Primeiro, devemos investigar a razão que causou o dano. Ao mesmo tempo, reivindicaremos o seguro por nós mesmos ou auxiliaremos o comprador.
Em segundo lugar, enviaremos a substituição ao comprador. O responsável a pessoa responsável pelos danos acima será responsável pelo custo da substituição.
Q7. Quais são os seus termos de embalagem?
A7: Embalagem: embalagem adequada para exportação, adequada para transporte de contêineres.
Q8. Vocês testam todos os seus produtos antes da entrega?
R8: Sim, testamos 100% antes da entrega.
P9: Como você pode fazer com que nosso negócio tenha um relacionamento bom e de longo prazo?
A9: A Dalian Refrigeration Co., Ltd foi fundada em 1930. Nos últimos 88 anos, estabelecemos nossa famosa marca “Bingshan” não apenas no mercado doméstico, mas também no mercado externo. Como fazer essa marca durar tanto tempo? Boa qualidade e serviço confiável criam boa reputação entre os clientes. Muitos clientes continuam adotando nosso sistema na extensão dos últimos 20 dias do negócio. O negócio ganha-ganha é nossa principal tarefa para a cooperação de longo prazo.
Q10: Você é uma fábrica ou uma empresa comercial?
A10: Somos a única porta para o mercado externo para a Dalian Refrigeration Co., Ltd. Temos nossa própria equipe de design, equipe de instalação e equipe de pós-venda. Somos uma empresa profissional de engenharia e comércio. Estabelecemos filiais nas Filipinas, Malásia, Tailândia, Birmânia, Camboja, Cingapura, Bangladesh, Paquistão, Rússia, Uzbequistão, Brasil, Argentina etc.
Q11: Onde sua fábrica está localizada?
UM11: Nossa fábrica está localizada em Dalian, Liaoning província.
Q12: Qual é a sua garantia?
UM12: Garantia: 12 meses após o uso comercial ou 18 meses a partir da data de envio, sujeito à expiração anterior.
Q13: Você pode providenciar uma inspeção pré-embarque de trinta partes?
A13: Inspeção pré-embarque: a inspeção pré-embarque do fornecedor é final; inspeção pré-embarque por terceiros por conta do comprador.
Q14: Podemos fazer nosso logotipo OEM?
UM14:Sim, para os produtos com desenho fornecido por você, é claro que aplicamos seu logotipo